
Ultralågt effektbehov för mindre effektbehov och mer tillgänglig generatoröverskottseffekt.Opåverkad av utomhustemp.
IP-66 Inträngningsskyddsklassning ger ett komplett skydd mot vatten- och dammintrång med extremt hög stöttålighet.
Livslängd på 80 000 timmar till 100 000 timmar kräver inget byte av glödlampor.Omedelbar på/av utan väntetider för uppvärmning eller omstart.
Optimerad färgtemperatur och våglängd ger mer tillgängligt användbart ljus än 4800 watt metallhalogen.
Snabbkopplad fyrsektionsljustorn sträcker sig upp till 23 fot.ca 6 fot indragen.Fullt justerbar belysningsriktning.ft.ca 6 fot indragen.Fullt justerbar ljusriktning.






Modell nr. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
Nominell effekt | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
Lumenutgång | 15 000 lm | 22 500 lm | 30 000 lm | 36 000 lm | 45 000 lm | 60 000 lm | 72 000 lm | 90 000 lm | 120 000 lm | 144 000 lm |
Inspänning | 110-277VAC, 480VAC valfritt | |||||||||
Förarens varumärke | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
Effektfaktor | 0,98 | |||||||||
Arbetstemperatur | -40°C – +50°C | |||||||||
Skyddsklass | IP67 | |||||||||
Slagtålighet | IK10 | |||||||||
Material | Aluminiumhus, PC för objektiv | |||||||||
Dimensionera | 195*87*318mm | 269*87*318mm | 345*87*318mm | 421*87*318mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
Vikt | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 12 kg | 14 kg | 15,5 kg | 18 kg | 25 kg | 29 kg |
Livslängd | 100 000 timmar | |||||||||
CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
Strålvinkel | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
Dimningsmodell | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
Ytbehandling | Galvanisering för konsoler, visir, lock, Sandblästring för aluminiumdelar, Akzo Nobel Pulverlackering för alla | |||||||||
Jordanslutning | Klass I | |||||||||
Garanti | 10-år på lysdioderna, 5-7 år på drivrutinen |
- Broschyr
- Måttritningar
- IES-filer